Abaixo de cada produto possui a sua tabela de medidas própria de cada peça, mas aqui está um modelo base para você
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
PP / 36 | 84 - 90 cm | 64 - 69 cm | 90 - 95 cm |
P / 38 | 88 - 92 cm | 68 - 72 cm | 98 - 102 cm |
M / 40 | 92 - 96 cm | 72 - 76 cm | 102 - 106 cm |
G / 42 | 96 - 100 cm | 76 - 80 cm | 106 - 110 cm |
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
P / 38 | 74 cm | 118 cm | 40 cm |
M / 40 | 78 cm | 112 cm | 41 cm |
G / 42 | 82 cm | 116 cm | 42 cm |
GG / 44 | 86 cm | 120 cm | 43 cm |
G1 / 46 | 92 cm | 124 cm | 44 cm |
G2 / 48 | 98 cm | 130 cm | 45 cm |
G3 / 50 | 104 cm | 136 cm | 46 cm |
Obs.: As medidas podem variar levemente conforme o modelo e o tecido da peça. Sempre verifique a descrição individual do produto.
Modelagens estruturadas tendem a ficar mais ajustadas; para um caimento mais confortável, opte por um tamanho acima.
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
P / 38 | 88 - 92 cm | 68 - 72 cm | 98 - 102 cm |
M / 40 | 92 - 96 cm | 72 - 76 cm | 102 - 106 cm |
G / 42 | 96 - 100 cm | 76 - 80 cm | 106 - 110 cm |
Altura: 1,73m
Busto: 90 cm
Cintura: 75 cm
Quadril: 109 cm
Manequim: 38/40
Meça seu corpo com uma fita métrica justa, mas sem apertar.
Para peças justas, prefira seu tamanho exato.
Para modelagens amplas ou tecidos sem elastano, considere um tamanho maior.
Em caso de dúvida, fale com nossa equipe pelo WhatsApp — vamos te ajudar com carinho! 💬✨